Size charts lingerie
Bras size Chart: Sizes A-F
European Size | Bust (cm) | Underbust (cm) |
---|---|---|
65A | 77-79 | 63-67 |
65B | 79-81 | 63-67 |
65C | 81-83 | 63-67 |
65D | 83-85 | 63-67 |
65E | 85-87 | 63-67 |
65F | 87-89 | 63-67 |
70A | 82-84 | 68-72 |
70B | 84-86 | 68-72 |
70C | 86-88 | 68-72 |
70D | 88-90 | 68-72 |
70E | 90-92 | 68-72 |
70F | 92-94 | 68-72 |
75A | 87-89 | 73-77 |
75B | 89-91 | 73-77 |
75C | 91-93 | 73-77 |
75D | 93-95 | 73-77 |
75E | 95-97 | 73-77 |
75F | 97-99 | 73-77 |
80A | 92-94 | 78-82 |
80B | 94-96 | 78-82 |
80C | 96-98 | 78-82 |
80D | 98-100 | 78-82 |
80E | 100-102 | 78-82 |
80F | 102-104 | 78-82 |
85A | 97-99 | 83-87 |
85B | 99-101 | 83-87 |
85C | 101-103 | 83-87 |
85D | 103-105 | 83-87 |
85E | 105-107 | 83-87 |
85F | 107-109 | 83-87 |
90A | 102-104 | 88-92 |
90B | 104-106 | 88-92 |
90C | 106-108 | 88-92 |
90D | 108-110 | 88-92 |
90E | 110-112 | 88-92 |
90F | 112-114 | 88-92 |
Panties size Chart: Sizes 34-46
Chinese Size | European Size | American Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 2 | 58-62 | 84-88 |
S | 36 | 4 | 63-67 | 89-93 |
M | 38 | 6 | 68-72 | 94-98 |
L | 40 | 8 | 73-77 | 99-103 |
XL | 42 | 10 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 44 | 12 | 83-87 | 109-113 |
XXXL | 46 | 14 | 88-92 | 114-118 |
Bodysuits/Jumpsuits size Chart: Sizes 34-46
Chinese Size | European Size | American Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 2 | 77-80 | 58-62 | 84-88 |
S | 36 | 4 | 81-85 | 63-67 | 89-93 |
M | 38 | 6 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
L | 40 | 8 | 91-95 | 73-77 | 99-103 |
XL | 42 | 10 | 96-100 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 44 | 12 | 101-105 | 83-87 | 109-113 |
XXXL | 46 | 14 | 106-110 | 88-92 | 114-118 |